【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | WLW5120GSSE |
总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | 9.5 |
额定载质量(Kg) | 7000,7250 | 外形尺寸(mm) | 7060,7260×2250×2800,2950 |
整备质量(Kg) | 4800,4550 | 驾驶室乘人数(人) | 3 |
接近角/离去角(°) | 21/14 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2130,1130/2330 |
轴荷(Kg) | 4350/7645 | 最高车速(Km/h) | 103 |
备注 | 罐体容积 9.5立方米,运输介质:水,密度:1000千克/每立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:3800×2050×1380,4200×2000×1285,侧防护采用冷弯型钢/Q235。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。采用3800轴距底盘,车辆长与后悬一一对应,整备质量与载质量一一对应。专用装置为罐体,水泵等,主要用于路面洒水及园林绿化。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 商标名称 | 东风牌 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800 | ||
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 |
125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 |
多方位功能展示图 需要更多资料及产品图片请与程力公司经理联系我们会为您提供最好的服务!


