【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | CLW5160GSSSZ6 |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 12 |
额定载质量(Kg) | 8995,8930 | 外形尺寸(mm) | 7850,7810×2500×3200 |
整备质量(Kg) | 6875 | 驾驶室乘人数(人) | 3 |
接近角/离去角(°) | 21/11 | 前悬/后悬(mm) | 1475/2385,1515/2385 |
轴荷(Kg) | 5600/10400 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 1.罐体容积: 12立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/轴距的对应关系为(mm):(4300×2300×1400)/3950;整车长/前悬/轴距的对应关系为(mm):7850/1515/3950;7810/1475/3950。2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B碳钢,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm。3、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1160GSZ6DJ | 商标名称 | 东风牌 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+8,11/11+10 | 前轮距(mm) | 1750,1800,1860 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1650,1700,1750 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4000 4000 6200 |
125 143 154 |
多方位功能展示图 需要更多资料及产品图片请与程力公司经理联系我们会为您提供最好的服务!


