【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
产品名称 | 绿化喷洒车 | 产品型号 | CLW5160GPSZD6 |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 12 |
额定载质量(Kg) | 9205,9270 | 外形尺寸(mm) | 7840×2550×3250 |
整备质量(Kg) | 6600 | 驾驶室乘人数(人) | 3 |
接近角/离去角(°) | 18/13 | 前悬/后悬(mm) | 1440/2450 |
轴荷(Kg) | 5600/10400 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 1、罐体容积为12立方米。2、整车长/轴距/罐体尺寸(长×长轴×短轴)对应关系为(mm):7840/3950/4300×2250×1450。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。4、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFV1163GP6DJ | 商标名称 | 东风牌 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+8,3/4+3,3/10+8 | 前轮距(mm) | 1810,1880 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1820,1860 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 D30TCIF1 D25TCIF1 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4156 4000 4000 2977 2499 |
147 143 125 125 110 |
多方位功能展示图 需要更多资料及产品图片请与程力公司经理联系我们会为您提供最好的服务!




