【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | CLW5182GSSD6 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 14 |
额定载质量(Kg) | 10865,10800 | 外形尺寸(mm) | 8210×2500×3200 |
整备质量(Kg) | 7005 | 驾驶室乘人数(人) | 3 |
接近角/离去角(°) | 18/12 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2450 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 105 |
备注 | 1.罐体容积:14立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/轴距/整车长的 对应关系为(mm): (4800×2300×1510)/4500/8210。 2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接, 后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm。3、该车可选装A、 后部带弧形喷雾和LED箭头指示灯;B、后部带LED箭头指示灯;C、 后部带弧形喷雾装置。4、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。 |
||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘商标 | 东风牌 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4500 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 |
154 162 143 147 145 169 |
多方位功能展示图 需要更多资料及产品图片请与程力公司经理联系我们会为您提供最好的服务!



